امساكية استراليا لجميع المدن في رمضان 2025
قم بتنزيل تقويم رمضان 2025 الأسترالي لزوارنا الأعزاء، أفراد الجاليات الإسلامية والعربية التي تعيش في مدينة سيدني، والتي تُعرف بأنها إحدى أهم المدن الأسترالية وأكثرها جذبًا للمهاجرين والمهتمين، وكذلك المسلمين الآخرين. في التعرف على التفاصيل. إمساكيا أستراليا يحتوي على التاريخ المتوقع فلكيا لليوم الأول من شهر رمضان 1445.
محتوي المقالة
تحميل امساكيه استراليا 2025
جدول رمضان سيدني 2025
الحصول على قمم صيد سيدني مواضيع تشغل أذهان الأسر المسلمة التي تعيش هناك، والتي تمثل 3.4% من إجمالي السكان في مدينة سيدني، عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز، والتي تأتي في المركز الخامس.
من بين أكبر ولايات أستراليا وأكثرها سكانا توجد قوائم بالمعلومات الهامة عن رمضان في سيدني وكل ما يتعلق به بدءا من وقت رمضان في سيدني وأوقات الصلاة وخاصة وقت صلاة الصبح وقت إفطار رمضان وغيرها.
يوم | هجري | إعلان | فَجر | شروق الشمس | بعد الظهر | بعد الظهر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان 1446 | 11 مارس 2025 | 5:27 صباحا | 6:51 صباحا | 1:05 مساءً | 4:38 مساءً | 7:18 مساءً | 8:38 مساءً |
يوم الثلاثاء | 2 رمضان 1446 | 12 مارس 2025 | 5:28 صباحا | 6:52 صباحا | 1:05 مساءً | 4:37 مساءً | 7:17 مساءً | 8:36 مساءً |
الأربعاء | 3 رمضان 1446 | 13 مارس 2025 | 5:29 صباحا | 6:53 صباحا | 1:05 مساءً | 4:36 مساءً | 7:16 مساءً | 8:35 مساءً |
يوم الخميس | 4 رمضان 1446 | 14 مارس 2025 | 5:30 صباحا | 6:54 صباحا | 1:04 مساءً | 4:35 مساءً | 7:14 مساءً | 8:33 مساءً |
جمعة | 5 رمضان 1446 | 15 مارس 2025 | 5:31 صباحا | 6:54 صباحا | 1:04 مساءً | 4:35 مساءً | 7:13 مساءً | 8:32 مساءً |
السبت | 6 رمضان 1446 | 16 مارس 2025 | 5:31 صباحا | 6:55 صباحا | 1:04 مساءً | 4:34 مساءً | 7:12 مساءً | 8:31 مساءً |
الأحد | 7 رمضان 1446 | 17 مارس 2025 | 5:32 صباحا | 6:56 صباحا | 1:03 مساءً | 4:33 مساءً | 7:10 مساءً | 8:29 مساءً |
الاثنين | 8 رمضان 1446 | 18 مارس 2025 | 5:33 صباحا | 6:57 صباحا | 1:03 مساءً | 4:32 مساءً | 7:09 مساءً | 8:28 مساءً |
يوم الثلاثاء | 9 رمضان 1446 | 19 مارس 2025 | 5:34 صباحا | 6:58 صباحا | 1:03 مساءً | 4:31 مساءً | 7:08 مساءً | 8:26 مساءً |
الأربعاء | 10 رمضان 1446 | 20 مارس 2025 | 5:35 صباحا | 6:58 صباحا | 1:03 مساءً | 4:31 مساءً | 7:06 مساءً | 8:25 مساءً |
يوم الخميس | 11 رمضان 1446 | 21 مارس 2025 | 5:36 صباحا | 6:59 صباحا | 1:02 مساءً | 4:30 مساءً | 7:05 مساءً | 8:23 مساءً |
جمعة | 12 رمضان 1446 | 22 مارس 2025 | 5:37 صباحا | 7:00 صباحا | 1:02 مساءً | 4:29 مساءً | 7:04 مساءً | 8:22 مساءً |
السبت | 13 رمضان 1446 | 23 مارس 2025 | 5:37 صباحا | 7:01 صباحا | 1:02 مساءً | 4:28 مساءً | 7:02 مساءً | 8:21 مساءً |
الأحد | 14 رمضان 1446 | 24 مارس 2025 | 5:38 صباحا | 7:01 صباحا | 1:01 مساءً | 4:27 مساءً | 7:01 مساءً | 8:19 مساءً |
الاثنين | 15 رمضان 1446 | 25 مارس 2025 | 5:39 صباحا | 7:02 صباحا | 1:01 مساءً | 4:26 مساءً | 7:00 مساءً | 8:18 مساءً |
يوم الثلاثاء | 16 رمضان 1446 | 26 مارس 2025 | 5:40 صباحا | 7:03 صباحا | 1:01 مساءً | 4:25 مساءً | 6:58 مساءً | 8:16 مساءً |
الأربعاء | 17 رمضان 1446 | 27 مارس 2025 | 5:41 صباحا | 7:04 صباحا | 1:01 مساءً | 4:24 مساءا | 6:57 مساءً | 8:15 مساءً |
يوم الخميس | 18 رمضان 1446 | 28 مارس 2025 | 5:41 صباحا | 7:04 صباحا | 1:00 ظهراً | 4:23 مساءً | 6:55 مساءً | 8:14 مساءً |
جمعة | 19 رمضان 1446 | 29 مارس 2025 | 5:42 صباحا | 7:05 صباحا | 1:00 ظهراً | 4:23 مساءً | 6:54 مساءً | 8:12 مساءً |
السبت | 20 رمضان 1446 | 30 مارس 2025 | 5:43 صباحا | 7:06 صباحا | 1:00 ظهراً | 4:22 مساءً | 6:53 مساءً | 8:11 مساءً |
الأحد | 21 رمضان 1446 | 31 مارس 2025 | 5:44 صباحا | 7:07 صباحا | 12:59 مساءا | 4:21 مساءً | 6:51 مساءً | 8:09 مساءً |
الاثنين | 22 رمضان 1446 | 1 أبريل 2025 | 5:45 صباحا | 7:07 صباحا | 12:59 مساءا | 4:20 مساءً | 6:50 مساءً | 8:08 مساءً |
يوم الثلاثاء | 23 رمضان 1446 | 2 أبريل 2025 | 5:45 صباحا | 7:08 صباحا | 12:59 مساءا | 4:19 مساءً | 6:49 مساءً | 8:07 مساءً |
الأربعاء | 24 رمضان 1446 | 3 أبريل 2025 | 5:46 صباحا | 7:09 صباحا | 12:58 مساءً | 4:18 مساءً | 6:47 مساءً | 8:05 مساءً |
يوم الخميس | 25 رمضان 1446 | 4 أبريل 2025 | 5:47 صباحا | 7:10 صباحا | 12:58 مساءً | 4:17 مساءً | 6:46 مساءً | 8:04 مساءً |
جمعة | 26 رمضان 1446 | 5 أبريل 2025 | 5:47 صباحا | 7:10 صباحا | 12:58 مساءً | 4:16 مساءً | 6:45 مساءً | 8:03 مساءً |
السبت | 27 رمضان 1446 | 6 أبريل 2025 | 5:48 صباحا | 7:11 صباحا | 12:58 مساءً | 4:15 مساءً | 6:44 مساءً | 8:02 مساءً |
الأحد | 28 رمضان 1446 | 7 أبريل 2025 | 5:49 صباحا | 7:12 صباحا | 12:57 مساءً | 4:14 مساءً | 6:42 مساءً | 8:00 مساءً |
الاثنين | 29 رمضان 1446 | 8 أبريل 2025 | 4:50 صباحا | 6:13 صباحا | 11:57 صباحا | 3:13 مساءً | 5:41 مساءً | 6:59 مساءً |
يوم الثلاثاء | 30 رمضان 1446 | 9 أبريل 2025 | 4:50 صباحا | 6:13 صباحا | 11:57 صباحا | 3:12 مساءً | 5:40 مساءً | 6:58 مساءً |
مهرجان أستراليا في بريسبان 2025
استحواذ إمساكيا أستراليا مصلحة المسلمين المتواجدين هناك والراغبين في الاستفادة من المزايا الكثيرة التي يقدمها لهم، وأهمها مساعدتهم على تنظيم أوقاتهم بين العبادة والعمل، وإعلامهم ببداية شهر رمضان 1445 وعدد أوقات الصيام والصلاة الفعلية في سيدني، بالإضافة إلى الأجواء الرمضانية التي تعكسها، المليئة بالسعادة والروحانية العطرة التي تداعب قلوبهم المنتظرة شغفاً بقدوم شهر الخيرات.
يوم | 1446هـ | 2025 م | فَجر | شروق الشمس | بعد الظهر | بعد الظهر | المغرب | عشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 رمضان | 11 مارس | 4:28 صباحا | 5:47 صباحا | 11:58 صباحا | 3:28 مساءً | 6:09 مساءً | 7:23 مساءً |
يوم الثلاثاء | 2 رمضان | 12 مارس | 4:29 صباحا | 5:47 صباحا | 11:58 صباحا | 3:27 مساءً | 6:08 مساءً | 7:21 مساءً |
الأربعاء | 3 رمضان | 13 مارس | 4:29 صباحا | 5:48 صباحا | 11:57 صباحا | 3:27 مساءً | 6:07 مساءً | 7:20 مساءً |
يوم الخميس | 4 رمضان | 14 مارس | 4:30 صباحا | 5:48 صباحا | 11:57 صباحا | 3:26 مساءً | 6:06 مساءً | 7:19 مساءً |
جمعة | 5 رمضان | 15 مارس | 4:31 صباحا | 5:49 صباحا | 11:57 صباحا | 3:26 مساءً | 6:04 مساءً | 7:18 مساءً |
السبت | 6 رمضان | 16 مارس | 4:31 صباحا | 5:49 صباحا | 11:56 صباحا | 3:25 مساءً | 6:03 مساءً | 7:17 مساءً |
الأحد | 7 رمضان | 17 مارس | 4:32 صباحا | 5:50 صباحا | 11:56 صباحا | 3:25 مساءً | 6:02 مساءً | 7:16 مساءً |
الاثنين | 8 رمضان | 18 مارس | 4:32 صباحا | 5:50 صباحا | 11:56 صباحا | 3:24 مساءً | 6:01 مساءً | 7:14 مساءً |
يوم الثلاثاء | 9 رمضان | 19 مارس | 4:33 صباحا | 5:51 صباحا | 11:56 صباحا | 3:23 مساءً | 6:00 مساءً | 7:13 مساءً |
الأربعاء | 10 رمضان | 20 مارس | 4:34 صباحا | 5:51 صباحا | 11:55 صباحا | 3:23 مساءً | 5:59 مساءً | 7:12 مساءً |
يوم الخميس | 11 رمضان | 21 مارس | 4:34 صباحا | 5:52 صباحا | 11:55 صباحا | 3:22 مساءً | 5:58 مساءً | 7:11 مساءً |
جمعة | 12 رمضان | 22 مارس | 4:35 صباحا | 5:52 صباحا | 11:55 صباحا | 3:22 مساءً | 5:57 مساءً | 7:10 مساءً |
السبت | 13 رمضان | 23 مارس | 4:35 صباحا | 5:53 صباحا | 11:54 صباحا | 3:21 مساءً | 5:55 مساءً | 7:09 مساءً |
الأحد | 14 رمضان | 24 مارس | 4:36 صباحا | 5:53 صباحا | 11:54 صباحا | 3:20 مساءً | 5:54 مساءً | 7:07 مساءً |
الاثنين | 15 رمضان | 25 مارس | 4:36 صباحا | 5:54 صباحا | 11:54 صباحا | 3:20 مساءً | 5:53 مساءً | 7:06 مساءً |
يوم الثلاثاء | 16 رمضان | 26 مارس | 4:37 صباحا | 5:55 صباحا | 11:54 صباحا | 3:19 مساءً | 5:52 مساءً | 7:05 مساءً |
الأربعاء | 17 رمضان | 27 مارس | 4:37 صباحا | 5:55 صباحا | 11:53 صباحا | 3:18 مساءً | 5:51 مساءً | 7:04 مساءً |
يوم الخميس | 18 رمضان | 28 مارس | 4:38 صباحا | 5:56 صباحا | 11:53 صباحا | 3:18 مساءً | 5:50 مساءً | 7:03 مساءً |
جمعة | 19 رمضان | 29 مارس | 4:39 صباحا | 5:56 صباحا | 11:53 صباحا | 3:17 مساءً | 5:49 مساءً | 7:02 مساءً |
السبت | 20 رمضان | 30 مارس | 4:39 صباحا | 5:57 صباحا | 11:52 صباحا | 3:16 مساءً | 5:48 مساءً | 7:01 مساءً |
الأحد | 21 رمضان | 31 مارس | 4:40 صباحا | 5:57 صباحا | 11:52 صباحا | 3:16 مساءً | 5:47 مساءً | 7:00 مساءً |
الاثنين | 22 رمضان | 1 أبريل | 4:40 صباحا | 5:58 صباحا | 11:52 صباحا | 3:15 مساءً | 5:45 مساءً | 6:58 مساءً |
يوم الثلاثاء | 23 رمضان | 2 أبريل | 4:41 صباحا | 5:58 صباحا | 11:51 صباحا | 3:14 مساءً | 5:44 مساءً | 6:57 مساءً |
الأربعاء | 24 رمضان | 3 أبريل | 4:41 صباحا | 5:59 صباحا | 11:51 صباحا | 3:13 مساءً | 5:43 مساءً | 6:56 مساءً |
يوم الخميس | 25 رمضان | 4 أبريل | 4:42 صباحا | 5:59 صباحا | 11:51 صباحا | 3:13 مساءً | 5:42 مساءً | 6:55 مساءً |
جمعة | 26 رمضان | 5 أبريل | 4:42 صباحا | 6:00 صباحا | 11:51 صباحا | 3:12 مساءً | 5:41 مساءً | 6:54 مساءً |
السبت | 27 رمضان | 6 أبريل | 4:43 صباحا | 6:00 صباحا | 11:50 صباحا | 3:11 مساءً | 5:40 مساءً | 6:53 مساءً |
الأحد | 28 رمضان | 7 أبريل | 4:43 صباحا | 6:01 صباحا | 11:50 صباحا | 3:11 مساءً | 5:39 مساءً | 6:52 مساءً |
الاثنين | 29 رمضان | 8 أبريل | 4:44 صباحا | 6:01 صباحا | 11:50 صباحا | 3:10 مساءً | 5:38 مساءً | 6:51 مساءً |
يوم الثلاثاء | 30 رمضان | 9 أبريل | 4:44 صباحا | 6:02 صباحا | 11:49 صباحا | 3:09 مساءً | 5:37 مساءً | 6:50 مساءً |
مهرجان أستراليا في بيرث 2025
احتفالات رمضان في مركز ملبورن 2025
يعد تنزيل الإمساك في مدينة ملبورن من أبرز وأشهر جوانب شهر رمضان التي يتابعها عامة المسلمين، الذين يرون ضرورة التعرف على مواقيت الصلاة، ووقت أذان الإفطار. ، وأوقات الإمساك والإفطار في أستراليا، للتأكد من الدقة في أداء العبادات وإتمام فريضة الصيام بشكل صحيح في شهر رمضان، لما يمثله ذلك من أهمية لإكمال أركان الإسلام الخمسة، وهذا مطلوب في الإسلام. القانون، الذي دفع الأسر المسلمة في أستراليا إلى طلب الجنسية الأسترالية، بحسب مدينة سيدني التي تشتهر بتركزها الكبير من العرب والمسلمين.
إمساكيات دول أخرى
تسعدنا زيارتك ومساعدتك في الحصول على تصريح لأستراليا. نحن نرحب بتعليقاتكم حول احتياجاتكم القادمة ونعمل على أن نجلب لكم وللأمة الإسلامية والعربية سنة جديدة سعيدة في أقرب وقت ممكن.