Een paar dagen scheiden ons van de beste maand van het jaar ooit. Het is de heilige maand Ramadan waarin de Koran werd geopenbaard en waarin moslims een basisverplichting nakomen, namelijk de verplichting van vasten. Die de Almachtige God ons heeft opgedragen uit te voeren, en die werd benadrukt door de Profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken, en een van de belangrijkste dingen waar iedereen naar op zoek is vlak voor zijn aankomst is Imsakiya. Hierdoor leren we gedurende de gezegende maand de juiste tijdstippen voor alle gebeden. Vooral de Fajr- en Maghrib-gebeden, en ook de Tarawih-gebeden, die slechts één dag voor zonsondergang beginnen .
محتوي المقالة
Soedanese stad Khartoem 2025
In de Soedanese hoofdstad Khartoem woont een groot aantal mensen die de islamitische religie belijden. Ze willen graag weten wanneer de dageraad oproept tot gebed in de heilige maand Ramadan. Om de suhoor-maaltijd onmiddellijk ervoor te eten, wordt aanbevolen, zoals de profeet Mohammed, moge God hem zegenen en vrede schenken. Naast het kennen van de juiste timing van de Maghrib-oproep tot gebed; Om te ontbijten.
Hetzelfde geldt voor het Tarawih-gebed, dat één dag vóór het begin van de Ramadan begint, en het Tahajjud-gebed, dat begint in de laatste tien dagen van de Ramadan. De Astronomical Research Authority wilde al graag voorzien Imsakiya Soedan En het kwam als volgt.
dag | Hijri | Gregoriaans | Constipatie | Ochtendgloren | zonsopgang | middag | De middag | Marokko | diner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zondag | 1 | 10 maart | 5:34 | 5:44 | 7:01 | 13.00 uur | 4:22 | 6:59 | 8:09 |
Maandag | 2 | 11 | 5:33 | 5:43 | 7:00 uur | 13.00 uur | 4:21 | 6:59 | 8:09 |
Dinsdag | 3 | 12 | 5:32 | 5:42 | 7:00 uur | 13.00 uur | 4:21 | 7:00 uur | 8:09 |
Woensdag | 4 | 13 | 5:31 | 5:41 | 6:59 | 12:59 | 4:21 | 7:00 uur | 8:09 |
Donderdag | 5 | 14 | 5:31 | 5:41 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 uur | 8:09 |
Vrijdag | 6 | 15 | 5:30 | 5:40 | 6:58 | 12:59 | 4:20 | 7:00 uur | 8:09 |
Zaterdag | 7 | 16 | 5:29 | 5:39 | 6:57 | 12:58 | 4:20 | 7:00 uur | 8:10 |
Zondag | 8 | 17 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:58 | 4:19 | 7:00 uur | 8:10 |
Maandag | 9 | 18 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
Dinsdag | 10 | 19 | 5:27 | 5:37 | 6:55 | 12:58 | 4:19 | 7:01 | 8:10 |
Woensdag | 11 | 20 | 5:26 | 5:36 | 6:54 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
Donderdag | 12 | 21 | 5:25 | 5:35 | 6:53 | 12:57 | 4:18 | 7:01 | 8:10 |
Vrijdag | 13 | 22 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:57 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
Zaterdag | 14 | 23 | 5:24 | 5:34 | 6:52 | 12:56 | 4:17 | 7:01 | 8:11 |
Zondag | 15 | 24 | 5:23 | 5:33 | 6:51 | 12:56 | 4:16 | 7:01 | 8:11 |
Maandag | 16 | 25 | 5:22 | 5:32 | 6:50 | 12:56 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
Dinsdag | 17 | 26 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:55 | 4:16 | 7:02 | 8:11 |
Woensdag | 18 | 27 | 5:21 | 5:31 | 6:49 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:11 |
Donderdag | 19 | 28 | 5:20 | 5:30 | 6:48 | 12:55 | 4:15 | 7:02 | 8:12 |
Vrijdag | 20 | 29 | 5:19 | 5:29 | 6:47 | 12:55 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
Zaterdag | 21 | 30 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:14 | 7:02 | 8:12 |
Zondag | 22 | 31 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:54 | 4:13 | 7:02 | 8:12 |
Maandag | 23 | 1 april | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:54 | 4:12 | 7:03 | 8:12 |
Dinsdag | 24 | 2 | 5:16 | 5:26 | 6:44 | 12:53 | 4:12 | 7:03 | 8:13 |
Woensdag | 25 | 3 | 5:15 | 5:25 | 6:44 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
Donderdag | 26 | 4 | 5:14 | 5:24 | 6:43 | 12:53 | 4:11 | 7:03 | 8:13 |
Vrijdag | 27 | 5 | 5:14 | 5:24 | 6:42 | 12:53 | 4:10 | 7:03 | 8:13 |
Zaterdag | 28 | 6 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:52 | 4:10 | 7:03 | 8:14 |
Zondag | 29 | 7 | 5:12 | 5:22 | 6:41 | 12:52 | 4:09 | 7:03 | 8:14 |
Maandag | 30 | 8 | 5:11 | 5:21 | 6:40 | 12:52 | 4:09 | 7:04 | 8:14 |
Soedanese regering in Sennar 2025
De officiële tijden voor alle gebeden gedurende de maanden van het jaar, inclusief de heilige maand Ramadan, variëren tussen verschillende steden in één land. Dit is afhankelijk van de geografische spreiding.
إقرأ أيضا:تعرف علي معنى اسم بيسان Bissan في اللغة وأبرز صفات صاحبة الاسم 2025Daarom. Trend moslimmensen die in de stad wonen Sinar Om de kalender van de heilige maand Ramadan te kennen; Om de officiële timing voor het begin van het Isha-gebed te kennen, en vervolgens om de tijd voor het Tarawih-gebed te kennen. Ook willen ze altijd graag een uur of twee vrijmaken vlak voor de Maghrib-oproep tot gebed voor het reciteren en lezen van de Heilige Koran.
dag | Hijri | Gregoriaans | Constipatie | Ochtendgloren | zonsopgang | middag | De middag | Marokko | diner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zondag | 1 | 10 maart | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:56 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
Maandag | 2 | 11 | 5:29 | 5:39 | 6:56 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
Dinsdag | 3 | 12 | 5:28 | 5:38 | 6:55 | 12:55 | 4:16 | 6:56 | 8:04 |
Woensdag | 4 | 13 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:04 |
Donderdag | 5 | 14 | 5:27 | 5:37 | 6:54 | 12:55 | 4:15 | 6:56 | 8:05 |
Vrijdag | 6 | 15 | 5:26 | 5:36 | 6:53 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
Zaterdag | 7 | 16 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
Zondag | 8 | 17 | 5:25 | 5:35 | 6:52 | 12:54 | 4:14 | 6:56 | 8:05 |
Maandag | 9 | 18 | 5:24 | 5:34 | 6:51 | 12:54 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
Dinsdag | 10 | 19 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:13 | 6:56 | 8:05 |
Woensdag | 11 | 20 | 5:23 | 5:33 | 6:50 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
Donderdag | 12 | 21 | 5:22 | 5:32 | 6:49 | 12:53 | 4:12 | 6:57 | 8:05 |
Vrijdag | 13 | 22 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
Zaterdag | 14 | 23 | 5:21 | 5:31 | 6:48 | 12:52 | 4:11 | 6:57 | 8:05 |
Zondag | 15 | 24 | 5:20 | 5:30 | 6:47 | 12:52 | 4:10 | 6:57 | 8:06 |
Maandag | 16 | 25 | 5:19 | 5:29 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
Dinsdag | 17 | 26 | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:51 | 4:09 | 6:57 | 8:06 |
Woensdag | 18 | 27 | 5:18 | 5:28 | 6:45 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
Donderdag | 19 | 28 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:51 | 4:08 | 6:57 | 8:06 |
Vrijdag | 20 | 29 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
Zaterdag | 21 | 30 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:50 | 4:07 | 6:57 | 8:06 |
Zondag | 22 | 31 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:50 | 4:06 | 6:57 | 8:06 |
Maandag | 23 | 1 april | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:57 | 8:07 |
Dinsdag | 24 | 2 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:49 | 4:05 | 6:58 | 8:07 |
Woensdag | 25 | 3 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:49 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
Donderdag | 26 | 4 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:48 | 4:04 | 6:58 | 8:07 |
Vrijdag | 27 | 5 | 5:11 | 5:21 | 6:39 | 12:48 | 4:03 | 6:58 | 8:07 |
Zaterdag | 28 | 6 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:07 |
Zondag | 29 | 7 | 5:10 | 5:20 | 6:37 | 12:48 | 4:02 | 6:58 | 8:08 |
Maandag | 30 | 8 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:47 | 4:01 | 6:58 | 8:08 |
Soedanese regering in Kassala 2025
Met de grote ontwikkeling die we de afgelopen jaren in de astronomie hebben gezien, zijn we in staat geworden om de kalender van alle komende maanden van de Ramadan in alle steden te kennen. Aan hun hoofd ligt een stad Kassala Die bevindt zich in Soedan en omvat een groot aantal moslims van verschillende nationaliteiten.
إقرأ أيضا:تعرف علي معنى اسم مي وصفاتها الشخصية Mai 2025Daarom heeft de Astronomical Research Authority de afgelopen uren hier de Ramadan-kalender in Soedan 2025 gepresenteerd, die er als volgt uitziet.
dag | Hijri | Gregoriaans | Constipatie | Ochtendgloren | zonsopgang | middag | De middag | Marokko | diner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zondag | 1 | 10 maart | 5:18 | 5:28 | 6:46 | 12:45 uur | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
Maandag | 2 | 11 | 5:17 | 5:27 | 6:45 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
Dinsdag | 3 | 12 | 5:17 | 5:27 | 6:44 | 12:44 | 4:06 | 6:44 | 7:53 |
Woensdag | 4 | 13 | 5:16 | 5:26 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:44 | 7:54 |
Donderdag | 5 | 14 | 5:15 | 5:25 | 6:43 | 12:44 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
Vrijdag | 6 | 15 | 5:15 | 5:25 | 6:42 | 12:43 | 4:05 | 6:45 | 7:54 |
Zaterdag | 7 | 16 | 5:14 | 5:24 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
Zondag | 8 | 17 | 5:13 | 5:23 | 6:41 | 12:43 | 4:04 | 6:45 | 7:54 |
Maandag | 9 | 18 | 5:12 | 5:22 | 6:40 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:54 |
Dinsdag | 10 | 19 | 5:12 | 5:22 | 6:39 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
Woensdag | 11 | 20 | 5:11 | 5:21 | 6:38 | 12:42 | 4:03 | 6:45 | 7:55 |
Donderdag | 12 | 21 | 5:10 | 5:20 | 6:38 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
Vrijdag | 13 | 22 | 5:09 | 5:19 | 6:37 | 12:41 | 4:02 | 6:46 | 7:55 |
Zaterdag | 14 | 23 | 5:09 | 5:19 | 6:36 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
Zondag | 15 | 24 | 5:08 | 5:18 | 6:35 | 12:41 | 4:01 | 6:46 | 7:55 |
Maandag | 16 | 25 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:40 uur | 16.00 uur | 6:46 | 7:56 |
Dinsdag | 17 | 26 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:40 uur | 16.00 uur | 6:46 | 7:56 |
Woensdag | 18 | 27 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:40 uur | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
Donderdag | 19 | 28 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:39 | 3:59 | 6:46 | 7:56 |
Vrijdag | 20 | 29 | 5:04 | 5:14 | 6:32 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
Zaterdag | 21 | 30 | 5:03 | 5:13 | 6:31 | 12:39 | 3:58 | 6:47 | 7:56 |
Zondag | 22 | 31 | 5:02 | 5:12 | 6:30 uur | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
Maandag | 23 | 1 april | 5:01 | 5:11 | 6:30 uur | 12:38 | 3:57 | 6:47 | 7:57 |
Dinsdag | 24 | 2 | 5:01 | 5:11 | 6:29 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
Woensdag | 25 | 3 | 5:00 uur | 5:10 | 6:28 | 12:38 | 3:56 | 6:47 | 7:57 |
Donderdag | 26 | 4 | 4:59 | 5:09 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:47 | 7:57 |
Vrijdag | 27 | 5 | 4:58 | 5:08 | 6:27 | 12:37 | 3:55 | 6:48 | 7:58 |
Zaterdag | 28 | 6 | 4:57 | 5:07 | 6:26 | 12:37 | 3:54 | 6:48 | 7:58 |
Zondag | 29 | 7 | 4:57 | 5:07 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
Maandag | 30 | 8 | 4:56 | 5:06 | 6:25 | 12:36 | 3:53 | 6:48 | 7:58 |
Maghrib-gebedstijden in Ramadan 2025
Een van de belangrijkste dingen die het Soedanese volk nu wil weten is: Maghrib-gebedstijden in Amsakiah, Soedan . Dit is om te weten wat de juiste tijd is om te ontbijten en vervolgens naar de moskeeën te gaan om de Tarawih-gebeden uit te voeren, die als volgt zijn:
- Maghrib-gebedstijd in Khartoem: 18.59 uur.
De voorbereidingen van Soedan om de maand Ramadan te verwelkomen
Klaarmaken De staat Soedan Ieder jaar wordt de heilige maand Ramadan gevierd op een manier die al honderden jaren bekend is. Het begint op de 29e van de maand Shaban, terwijl miljoenen moslims daar aanwezig zijn in afwachting van de officiële aankondiging van de bevestiging van de waarneming van de Ramadan-halve maan.
Vooral omdat ze helemaal niet afhankelijk waren van astronomisch onderzoek en nog steeds oude gebruiken volgen. Zodra de officiële startdatum van de Ramadan bekend wordt gemaakt, trekt iedereen naar de markten. Om huisbenodigdheden en Ramadan-feesten te kopen.
Oude Ramadan-gebruiken in Soedan
Elk Arabisch land onderhoudt een reeks Ramadan-gebruiken en -tradities die alleen tijdens de maand Ramadan worden beoefend. Op hun hoofd Soedan Wat tot op heden nog steeds van generatie op generatie wordt doorgegeven, en een aantal van deze gebruiken en tradities kunnen in de volgende punten worden samengevat:
- Bruiloft: Het Soedanese volk gaat zodra ze het begin van de Ramadan kennen de zaffah uitvoeren. Het wordt uitgevoerd door politieagenten die zich verzamelen in een mars die door het hele land reist, uitsluitend vergezeld door mannen en jongeren.
- Hulp aan armen en behoeftigen: Een groot aantal Soedanezen kampt met moeilijke financiële omstandigheden. Vanwege de stijging van de prijzen van de Ramadanbenodigdheden zijn enkele jongeren een initiatief gestart om geld in te zamelen om deze gezinnen te helpen.
- Moskeeën: Moslims beginnen moskeeën te versieren met prachtige lichten die prachtige kleuren hebben, en ze zijn gevuld met aanbidders voor alle gebeden, vooral de Tarawih-gebeden.
- Groepsontbijt: Op de eerste dag van de heilige maand Ramadan gaan de meeste gezinnen samen met elkaar het vasten verbreken, vaak met het hoofd van het gezin.
De bekendste Soedanese gerechten tijdens de Ramadan
Er zijn er enkele Soedanees voedsel dat tijdens de heilige maand Ramadan in overvloed wordt gegetenOnder hen zijn de volgende:
- Pap.
- Dadels en melk of dadels en water.
- Taqlidisme en Nuaimiyah.
- Stemmingen en tijden.
Imsakiyat andere landen
U kunt informeren naar alle andere informatie die we niet volledig hebben opgehelderd bij het downloaden van de Sudan 2025 Imsakiya door een opmerking onderaan het scherm achter te laten. We wachten op al uw opmerkingen en vragen, die ons altijd plezieren.