ينتظر ملايين المسلمين من مختلف أنحاء الوطن العربي قدوم شهر رمضان المبارك. وخاصة أن الكثير منا لم يشعر به نهائيا خلال العام الماضي بسبب تواجد وانتشار فيروس كورونا المستجد. وامتناع صلاة التراويح في المساجد، فضلا عن وجود حظر متواجد داخل معظم الدول العربية.
تحميل امساكية ليبيا بجودة عالية اضغط هنا
محتوي المقالة
امساكية ليبيا مدينة طرابلس 2025
تعتبر طرابلس عاصمة دولة ليبيا، وتضم عدد كبير وضخم من المسلمين الذين يرغبون جميعا في التعرف على التوقيتات الصحيحة لجميع الصلوات في شهر رمضان المبارك. من أجل تأديتها في المساجد، ومحاولة تعويض العام السابق. وكانت هيئة البحوث الفلكية قد أعلنت عن امساكية ليبيا هناك، وهي.
يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:45 | 5:55 | 7:24 | 1:17 | 4:39 | 7:12 | 8:31 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:43 | 5:53 | 7:22 | 1:17 | 4:40 | 7:12 | 8:32 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:42 | 5:52 | 7:21 | 1:17 | 4:40 | 7:13 | 8:33 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:41 | 5:51 | 7:20 | 1:17 | 4:40 | 7:14 | 8:34 |
الخميس | 5 | 14 | 5:39 | 5:49 | 7:18 | 1:16 | 4:41 | 7:15 | 8:34 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:38 | 5:48 | 7:17 | 1:16 | 4:41 | 7:15 | 8:35 |
السبت | 7 | 16 | 5:37 | 5:47 | 7:16 | 1:16 | 4:41 | 7:16 | 8:36 |
الاحد | 8 | 17 | 5:35 | 5:45 | 7:15 | 1:15 | 4:41 | 7:17 | 8:37 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:34 | 5:44 | 7:13 | 1:15 | 4:42 | 7:18 | 8:38 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:32 | 5:42 | 7:12 | 1:15 | 4:42 | 7:18 | 8:38 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:31 | 5:41 | 7:11 | 1:15 | 4:42 | 7:19 | 8:39 |
الخميس | 12 | 21 | 5:30 | 5:40 | 7:09 | 1:14 | 4:42 | 7:20 | 8:40 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:28 | 5:38 | 7:08 | 1:14 | 4:42 | 7:21 | 8:41 |
السبت | 14 | 23 | 5:27 | 5:37 | 7:07 | 1:14 | 4:43 | 7:21 | 8:42 |
الاحد | 15 | 24 | 5:25 | 5:35 | 7:05 | 1:13 | 4:43 | 7:22 | 8:42 |
الاثنين | 16 | 25 | 5:24 | 5:34 | 7:04 | 1:13 | 4:43 | 7:23 | 8:43 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 5:22 | 5:32 | 7:03 | 1:13 | 4:43 | 7:23 | 8:44 |
الاربعاء | 18 | 27 | 5:21 | 5:31 | 7:01 | 1:13 | 4:43 | 7:24 | 8:45 |
الخميس | 19 | 28 | 5:19 | 5:29 | 7:00 | 1:12 | 4:44 | 7:25 | 8:46 |
الجمعة | 20 | 29 | 5:18 | 5:28 | 6:59 | 1:12 | 4:44 | 7:26 | 8:46 |
السبت | 21 | 30 | 5:17 | 5:27 | 6:57 | 1:12 | 4:44 | 7:26 | 8:47 |
الاحد | 22 | 31 | 5:15 | 5:25 | 6:56 | 1:11 | 4:44 | 7:27 | 8:48 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 5:14 | 5:24 | 6:55 | 1:11 | 4:44 | 7:28 | 8:49 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 5:12 | 5:22 | 6:54 | 1:11 | 4:44 | 7:28 | 8:50 |
الاربعاء | 25 | 3 | 5:11 | 5:21 | 6:52 | 1:10 | 4:44 | 7:29 | 8:51 |
الخميس | 26 | 4 | 5:09 | 5:19 | 6:51 | 1:10 | 4:44 | 7:30 | 8:52 |
الجمعة | 27 | 5 | 5:08 | 5:18 | 6:50 | 1:10 | 4:44 | 7:31 | 8:53 |
السبت | 28 | 6 | 5:06 | 5:16 | 6:48 | 1:10 | 4:44 | 7:31 | 8:53 |
الاحد | 29 | 7 | 5:05 | 5:15 | 6:47 | 1:09 | 4:45 | 7:32 | 8:54 |
الاثنين | 30 | 8 | 5:03 | 5:13 | 6:46 | 1:09 | 4:45 | 7:33 | 8:55 |
امساكية ليبيا مدينة بني غازي 2025
تختلف التوقيتات الرسمية لجميع الصلوات للمدن المختلفة داخل الدولة الواحدة، حسب التوزيع الجغرافي لكلا منهم. وبناءا على ذلك، حرصت هيئة البحوث الفلكية على تقديم إمساكية رمضان لكلا منهم. وخاصة إذا كانت المدينة تضم عدد كبير من المسلمين المقيمين هناك، على رأسهم بني غازي المتواجدة في ليبيا.
إقرأ أيضا:أفضل أسبوع للولادة في الشهر التاسع 2025يوم | الهجري | الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:18 | 5:28 | 6:56 | 12:50 | 4:12 | 6:44 | 8:03 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:16 | 5:26 | 6:55 | 12:50 | 4:12 | 6:45 | 8:04 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:15 | 5:25 | 6:53 | 12:49 | 4:13 | 6:46 | 8:05 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:14 | 5:24 | 6:52 | 12:49 | 4:13 | 6:47 | 8:05 |
الخميس | 5 | 14 | 5:12 | 5:22 | 6:51 | 12:49 | 4:13 | 6:47 | 8:06 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:11 | 5:21 | 6:50 | 12:49 | 4:13 | 6:48 | 8:07 |
السبت | 7 | 16 | 5:10 | 5:20 | 6:48 | 12:48 | 4:14 | 6:49 | 8:08 |
الاحد | 8 | 17 | 5:08 | 5:18 | 6:47 | 12:48 | 4:14 | 6:49 | 8:08 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:07 | 5:17 | 6:46 | 12:48 | 4:14 | 6:50 | 8:09 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:06 | 5:16 | 6:44 | 12:47 | 4:14 | 6:51 | 8:10 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:04 | 5:14 | 6:43 | 12:47 | 4:15 | 6:51 | 8:11 |
الخميس | 12 | 21 | 5:03 | 5:13 | 6:42 | 12:47 | 4:15 | 6:52 | 8:12 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:02 | 5:12 | 6:41 | 12:46 | 4:15 | 6:53 | 8:12 |
السبت | 14 | 23 | 5:00 | 5:10 | 6:39 | 12:46 | 4:15 | 6:54 | 8:13 |
الاحد | 15 | 24 | 4:59 | 5:09 | 6:38 | 12:46 | 4:15 | 6:54 | 8:14 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:57 | 5:07 | 6:37 | 12:46 | 4:15 | 6:55 | 8:15 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:56 | 5:06 | 6:35 | 12:45 | 4:15 | 6:56 | 8:15 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:54 | 5:04 | 6:34 | 12:45 | 4:16 | 6:56 | 8:16 |
الخميس | 19 | 28 | 4:53 | 5:03 | 6:33 | 12:45 | 4:16 | 6:57 | 8:17 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:52 | 5:02 | 6:32 | 12:44 | 4:16 | 6:58 | 8:18 |
السبت | 21 | 30 | 4:50 | 5:00 | 6:30 | 12:44 | 4:16 | 6:58 | 8:19 |
الاحد | 22 | 31 | 4:49 | 4:59 | 6:29 | 12:44 | 4:16 | 6:59 | 8:19 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:47 | 4:57 | 6:28 | 12:43 | 4:16 | 7:00 | 8:20 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:46 | 4:56 | 6:26 | 12:43 | 4:16 | 7:00 | 8:21 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:44 | 4:54 | 6:25 | 12:43 | 4:16 | 7:01 | 8:22 |
الخميس | 26 | 4 | 4:43 | 4:53 | 6:24 | 12:43 | 4:16 | 7:02 | 8:23 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:42 | 4:52 | 6:23 | 12:42 | 4:16 | 7:02 | 8:24 |
السبت | 28 | 6 | 4:40 | 4:50 | 6:21 | 12:42 | 4:16 | 7:03 | 8:24 |
الاحد | 29 | 7 | 4:39 | 4:49 | 6:20 | 12:42 | 4:17 | 7:04 | 8:25 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:37 | 4:47 | 6:19 | 12:41 | 4:17 | 7:05 | 8:26 |
امساكية ليبيا مدينة مصراته 2025
من بين الأشياء التي يبحث عنها الكثير في الفترة الحالية هي امساكية ليبيا الخاصة بمصراته المتواجدة في دولة ليبيا.
إقرأ أيضا:تفسير الأحلام للإمام الصادق حرف الألف مجانا 2025يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:37 | 5:47 | 7:16 | 1:10 | 4:32 | 7:04 | 8:23 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:36 | 5:46 | 7:15 | 1:09 | 4:32 | 7:05 | 8:24 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:35 | 5:45 | 7:13 | 1:09 | 4:32 | 7:06 | 8:25 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:33 | 5:43 | 7:12 | 1:09 | 4:33 | 7:06 | 8:26 |
الخميس | 5 | 14 | 5:32 | 5:42 | 7:11 | 1:09 | 4:33 | 7:07 | 8:26 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:31 | 5:41 | 7:09 | 1:08 | 4:33 | 7:08 | 8:27 |
السبت | 7 | 16 | 5:29 | 5:39 | 7:08 | 1:08 | 4:34 | 7:09 | 8:28 |
الاحد | 8 | 17 | 5:28 | 5:38 | 7:07 | 1:08 | 4:34 | 7:09 | 8:29 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:27 | 5:37 | 7:06 | 1:08 | 4:34 | 7:10 | 8:29 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:25 | 5:35 | 7:04 | 1:07 | 4:34 | 7:11 | 8:30 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:24 | 5:34 | 7:03 | 1:07 | 4:34 | 7:11 | 8:31 |
الخميس | 12 | 21 | 5:23 | 5:33 | 7:02 | 1:07 | 4:35 | 7:12 | 8:32 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:21 | 5:31 | 7:00 | 1:06 | 4:35 | 7:13 | 8:32 |
السبت | 14 | 23 | 5:20 | 5:30 | 6:59 | 1:06 | 4:35 | 7:13 | 8:33 |
الاحد | 15 | 24 | 5:18 | 5:28 | 6:58 | 1:06 | 4:35 | 7:14 | 8:34 |
الاثنين | 16 | 25 | 5:17 | 5:27 | 6:57 | 1:05 | 4:35 | 7:15 | 8:35 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 5:15 | 5:25 | 6:55 | 1:05 | 4:35 | 7:16 | 8:36 |
الاربعاء | 18 | 27 | 5:14 | 5:24 | 6:54 | 1:05 | 4:36 | 7:16 | 8:36 |
الخميس | 19 | 28 | 5:13 | 5:23 | 6:53 | 1:05 | 4:36 | 7:17 | 8:37 |
الجمعة | 20 | 29 | 5:11 | 5:21 | 6:51 | 1:04 | 4:36 | 7:18 | 8:38 |
السبت | 21 | 30 | 5:10 | 5:20 | 6:50 | 1:04 | 4:36 | 7:18 | 8:39 |
الاحد | 22 | 31 | 5:08 | 5:18 | 6:49 | 1:04 | 4:36 | 7:19 | 8:40 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 5:07 | 5:17 | 6:47 | 1:03 | 4:36 | 7:20 | 8:40 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 5:05 | 5:15 | 6:46 | 1:03 | 4:36 | 7:20 | 8:41 |
الاربعاء | 25 | 3 | 5:04 | 5:14 | 6:45 | 1:03 | 4:36 | 7:21 | 8:42 |
الخميس | 26 | 4 | 5:02 | 5:12 | 6:44 | 1:02 | 4:36 | 7:22 | 8:43 |
الجمعة | 27 | 5 | 5:01 | 5:11 | 6:42 | 1:02 | 4:36 | 7:22 | 8:44 |
السبت | 28 | 6 | 5:00 | 5:10 | 6:41 | 1:02 | 4:36 | 7:23 | 8:45 |
الاحد | 29 | 7 | 4:58 | 5:08 | 6:40 | 1:02 | 4:37 | 7:24 | 8:46 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:57 | 5:07 | 6:39 | 1:01 | 4:37 | 7:25 | 8:46 |
امساكية ليبيا مدينة اجدابيا 2025
مع التطور الهائل والكبير الذي شهده علم الفلك على مدار السنوات القليلة الماضية. أصبح بإمكاننا معرفة إمساكية شهر رمضان الكريم في كافة البلدان والدول قبل قدومه بوقت كبير. وبالتالي، فإنها أعلنت عن امساكية رمضان في اجدابيا خلال الساعات الماضية.
إقرأ أيضا:أهمية استخدام السواك – موقع محتوى 2025يوم | الهجري | الميلادي | الامساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الاحد | 1 | 10 مارس | 5:18 | 5:28 | 6:55 | 12:49 | 4:12 | 6:44 | 8:02 |
الاثنين | 2 | 11 | 5:17 | 5:27 | 6:54 | 12:49 | 4:12 | 6:45 | 8:03 |
الثلاثاء | 3 | 12 | 5:15 | 5:25 | 6:52 | 12:49 | 4:12 | 6:46 | 8:03 |
الاربعاء | 4 | 13 | 5:14 | 5:24 | 6:51 | 12:48 | 4:13 | 6:46 | 8:04 |
الخميس | 5 | 14 | 5:13 | 5:23 | 6:50 | 12:48 | 4:13 | 6:47 | 8:05 |
الجمعة | 6 | 15 | 5:12 | 5:22 | 6:49 | 12:48 | 4:13 | 6:48 | 8:05 |
السبت | 7 | 16 | 5:10 | 5:20 | 6:48 | 12:48 | 4:13 | 6:48 | 8:06 |
الاحد | 8 | 17 | 5:09 | 5:19 | 6:46 | 12:47 | 4:13 | 6:49 | 8:07 |
الاثنين | 9 | 18 | 5:08 | 5:18 | 6:45 | 12:47 | 4:14 | 6:50 | 8:07 |
الثلاثاء | 10 | 19 | 5:06 | 5:16 | 6:44 | 12:47 | 4:14 | 6:50 | 8:08 |
الاربعاء | 11 | 20 | 5:05 | 5:15 | 6:43 | 12:46 | 4:14 | 6:51 | 8:09 |
الخميس | 12 | 21 | 5:04 | 5:14 | 6:41 | 12:46 | 4:14 | 6:51 | 8:10 |
الجمعة | 13 | 22 | 5:02 | 5:12 | 6:40 | 12:46 | 4:14 | 6:52 | 8:10 |
السبت | 14 | 23 | 5:01 | 5:11 | 6:39 | 12:46 | 4:14 | 6:53 | 8:11 |
الاحد | 15 | 24 | 5:00 | 5:10 | 6:38 | 12:45 | 4:14 | 6:53 | 8:12 |
الاثنين | 16 | 25 | 4:58 | 5:08 | 6:36 | 12:45 | 4:14 | 6:54 | 8:12 |
الثلاثاء | 17 | 26 | 4:57 | 5:07 | 6:35 | 12:45 | 4:15 | 6:55 | 8:13 |
الاربعاء | 18 | 27 | 4:56 | 5:06 | 6:34 | 12:44 | 4:15 | 6:55 | 8:14 |
الخميس | 19 | 28 | 4:54 | 5:04 | 6:33 | 12:44 | 4:15 | 6:56 | 8:15 |
الجمعة | 20 | 29 | 4:53 | 5:03 | 6:31 | 12:44 | 4:15 | 6:57 | 8:15 |
السبت | 21 | 30 | 4:52 | 5:02 | 6:30 | 12:43 | 4:15 | 6:57 | 8:16 |
الاحد | 22 | 31 | 4:50 | 5:00 | 6:29 | 12:43 | 4:15 | 6:58 | 8:17 |
الاثنين | 23 | 1 أبريل | 4:49 | 4:59 | 6:28 | 12:43 | 4:15 | 6:58 | 8:18 |
الثلاثاء | 24 | 2 | 4:47 | 4:57 | 6:27 | 12:43 | 4:15 | 6:59 | 8:18 |
الاربعاء | 25 | 3 | 4:46 | 4:56 | 6:25 | 12:42 | 4:15 | 7:00 | 8:19 |
الخميس | 26 | 4 | 4:45 | 4:55 | 6:24 | 12:42 | 4:15 | 7:00 | 8:20 |
الجمعة | 27 | 5 | 4:43 | 4:53 | 6:23 | 12:42 | 4:15 | 7:01 | 8:21 |
السبت | 28 | 6 | 4:42 | 4:52 | 6:22 | 12:41 | 4:15 | 7:02 | 8:22 |
الاحد | 29 | 7 | 4:41 | 4:51 | 6:20 | 12:41 | 4:15 | 7:02 | 8:22 |
الاثنين | 30 | 8 | 4:39 | 4:49 | 6:19 | 12:41 | 4:15 | 7:03 | 8:23 |
توقيت أذان الفجر في ليبيا 2025
من أهم الأشياء التي يرغب المسلمين المقيمين داخل ليبيا في معرفتها في الوقت الحالي هو التوقيت لأذان الفجر في أول أيام شهر رمضان .
وذلك من أجل معرفة متى سيتم تناول وجبة السحور، والتي يتناولها معظم المسلمين قبل الأذان مؤخرا. تنفيذا للأحاديث النبوية الشريفة الواردة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
- التوقيت الرسمي لأذان الفجر في طرابلس: 5:55 ص.
استعدادات ليبيا لاستقبال رمضان
تستعد كل دولة من الدولة العربية بطريقة مميزة عن غيرها؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك. على رأسهم دولة ليبيا، والتي مازالت تمارس بعض العادات القديمة قبل حلول هذا الشهر العظيم بفترة طويلة، من بينهم ما يلي:
- في النصف الثاني من شعبان، تذهب السيدات والفتيات إلى الأسواق من أجل شراء كافة مستلزمات شهر رمضان، وكذلك ياميش رمضان.
- تحرص جميع السيدات على شراء مستلزمات الحلويات بكميات كبيرة؛ وخاصة أنها تستخدمها بكثرة طوال الشهر بعد صلاة التراويح مباشرة في السهرات العائلية.
- قبل حلول رمضان بأيام قليلة، يتجه معظم الشعب الليبي إلى شراء اللحوم بكافة أنواعها، وخاصة اللحم البلدي المعروف بـ غلاء سعره الشديد هناك.
عادات وتقاليد رمضانية في ليبيا
هناك بعض العادات والتقاليد السائدة في ليبيا في شهر رمضان الكريم، يمكن تلخيص بعضا منهم في النقاط التالية:
- أول أيام شهر رمضان الكريم: تحرص الأسر الليبية على الإفطار مع بعضهم البعض في أولى الأيام من هذا الشهر. فيأتي الأبناء وزوجاتهم وأولادهم إلى منزل والدهم لتناول وجبة الإفطار، وقبل أذان المغرب مباشرة. تتجه الأم إلى تحضيره.
- ويقوم الجميع بالجلوس على الأرض، وتبدأ الأم في إعطاء كلا منهم حبات التمر مع كوب من الحليب. بينما تفضل فئة الكبار في الحصول على فنجان من القهوة الليبية المعروفة بنكهة حبة الكزبرة اليابسة.
- إفطار أول أيام شهر رمضان الكريم: يفضل الشعب الليبي دائما في الإفطار على شوربة في أول أيام هذا الشهر العظيم. وتسمى هناك باسم الشوربة العربية، وتعتبر من الوجبات الأساسية طوال الشهر.
- صلاة التراويح: يحرص كل الشعب الليبي رجالا ونساء على تأديتها في المساجد. فتحظى المساجد طوال الشهر بازدحام شديد، يزيد في العشرة أيام الأخيرة منه، وتمتاز عندهم بوجود دعاء بين كل ركعتين، وأيضا تواجد بعض الدروس الدينية بين كل صلاة.
- سهرات رمضان: بعد أن يقوم الجميع بتأدية صلاة التراويح. يقومون بالذهاب إلى الأسواق من أجل شراء ما يسمى باسم السفنز المتواجد في أسواق الحلويات. وهي حلوى شهيرة متواجدة في الجزائر وتونس أيضا، ويتم تحضيرها من مكونات الدقيق والزبدة والسمن وقليل من الملح، ويتم قليها بطريقة دائرية.
انتهاء رمضان والاستعداد للعيد في ليبيا
يستعد الشعب الليبي لاستقبال عيد الفطر المبارك في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك من خلال ما يلي:
- في أوقات متأخرة من الليل، يذهب الجميع إلى الأسواق والمحلات لشراء ملابس العيد الجديدة.
- تشتري السيدات مستلزمات حلويات العيد، وخاصة الكعك الليبي المعروف هناك.
- تجتمع كافة السيدات لصناعة حلويات العيد مع بعضهم البعض.
- يتم تعليق الزينة والأنوار الملونة لاستقبال عيد الفطر المبارك.
أشهر أكلات ليبيا في رمضان والعيد
هناك بعض الأكلات الشهيرة والمعروفة في دولة ليبيا في شهر رمضان الكريم، من بينهم ما يلي:
- شوربة حمراء.
- حساء الهريسة.
- كسكسي ليبي بالبصلة.
- بازين ليبي.
- طباهج.
- قلاية.
- جزيرة اللحم.
- ستيك لحم.
امساكيات دول اخري
في حالة وجود أي استفسار لديكم لم نقوم بتوضيحه نهائيا في مقالة امساكية ليبيا، يمكنكم ترك تعليق اسفل الشاشة، وعلى الفور سنقوم بالرد عليكم مباشرة بكافة التفاصيل والمعلومات الخاصة به، في انتظار كافة تعليقاتكم التي تسعدنا دائما.