مع حلول شهر رمضان المبارك، يبدأ المسلمون في كندا البحث عن أمساكية رمضان لمعرفة أوقات الصلاة والإفطار والسحور، خاصةً بأنها تختلف من مدينة إلى أخرى بسبب اختلاف خطوط الطول والعرض.
ونحن بدورنا سنساعدكم على معرفة ذلك من خلال مقالنا الذي تضمن جدول لإمساكية رمضان في كندا 2025 وتحديداً في المدن الكندية التي تحتوي على أكبر عدد من المسلمين والجالية العربية تابعوا القراءة معنا للمزيد من التفاصيل.
أماكن تجمع العرب في كندا
تتواجد الجالية العربية في كندا بالعديد من المدن وبشكل رئيسي في المقاطعات التالية:
إمساكية رمضان في كندا 2025
فيما يلي نذكر لكم جداول بإمساكية رمضان في كندا 2025 -1445 هـ بأكبر المدن واكثرها اكتظاظاً بالعرب والمسلمين:
إمساكية رمضان في تورنتو 2025
تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
03/11 | 06:19 | 13:28 | 16:43 | 19:19 | 20:38 |
03/12 | 06:17 | 13:28 | 16:44 | 19:20 | 20:39 |
03/13 | 06:15 | 13:28 | 16:45 | 19:22 | 20:41 |
14/03 | 06:13 | 13:28 | 16:46 | 19:23 | 20:42 |
03/15 | 06:11 | 13:27 | 16:46 | 19:24 | 20:43 |
03/16 | 06:10 | 13:27 | 16:47 | 19:25 | 20:45 |
17/03 | 06:08 | 13:27 | 16:48 | 19:27 | 20:46 |
03/18 | 06:06 | 13:26 | 16:49 | 19:28 | 20:47 |
03/19 | 06:04 | 13:26 | 16:49 | 19:29 | 20:49 |
03/20 | 06:02 | 13:26 | 16:50 | 19:30 | 20:50 |
21/03 | 06:00 | 13:26 | 16:50 | 19:31 | 20:51 |
03/22 | 05:58 | 13:25 | 16:51 | 19:33 | 20:52 |
03/23 | 05:56 | 13:25 | 16:52 | 19:34 | 20:54 |
03/24 | 05:54 | 13:25 | 16:52 | 19:35 | 20:55 |
25/03 | 05:52 | 13:24 | 16:53 | 19:36 | 20:56 |
03/26 | 05:50 | 13:24 | 16:54 | 19:37 | 20:58 |
03/27 | 05:48 | 13:24 | 16:54 | 19:38 | 20:59 |
03/28 | 05:46 | 13:23 | 16:55 | 19:40 | 21:01 |
03/29 | 05:44 | 13:23 | 16:55 | 19:41 | 21:02 |
03/30 | 05:42 | 13:23 | 16:56 | 19:42 | 21:03 |
03/31 | 05:40 | 13:23 | 16:56 | 19:43 | 21:05 |
04/01 | 05:38 | 13:22 | 16:57 | 19:45 | 21:06 |
04/02 | 05:36 | 13:22 | 16:57 | 19:46 | 21:08 |
04/03 | 05:34 | 13:22 | 16:58 | 19:47 | 21:09 |
04/04 | 05:32 | 13:21 | 16:59 | 19:48 | 21:10 |
04/05 | 05:30 | 13:21 | 16:59 | 19:49 | 21:12 |
04/06 | 05:28 | 13:21 | 17:00 | 19:51 | 21:13 |
04/07 | 05:26 | 13:21 | 17:00 | 19:52 | 21:15 |
04/08 | 05:24 | 13:20 | 17:01 | 19:53 | 21:16 |
إمساكية رمضان في أوتاوا كندا 2025
تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11 مارس | 06:02 صباحا | 01:13 مساءً | 04:27 مساءً | 07:03 مساءً | 08:25 مساءً |
12مارس | 06:00 صباحا | 01:13 مساءً | 04:27 مساءً | 07:05 مساءً | 08:26 مساءً |
13مارس | 05:58 صباحا | 01:13 مساءً | 04:28 مساءً | 07:06 مساءً | 08:28 مساءً |
14مارس | 05:56 صباحا | 01:13 مساءً | 04:29 مساءً | 07:07 مساءً | 08:29 مساءً |
15مارس | 05:54 صباحا | 01:12 مساءً | 04:30 مساءً | 07:09 مساءً | 08:30 مساءً |
16مارس | 05:52 صباحا | 01:12 مساءً | 04:31 مساءً | 07:10 مساءً | 08:32 مساءً |
17مارس | 05:50 صباحا | 01:12 مساءً | 04:31 مساءً | 07:11 مساءً | 08:33 مساءً |
18مارس | 05:48 صباحا | 01:11 مساءً | 04:32 مساءً | 07:13 مساءً | 08:35 مساءً |
19مارس | 05:46 صباحا | 01:11 مساءً | 04:33 مساءً | 07:14 مساءً | 08:36 مساءً |
20 مارس | 05:44 صباحا | 01:11 مساءً | 04:34 مساءً | 07:15 مساءً | 08:37 مساءً |
21 مارس | 05:42 صباحا | 01:11 مساءً | 04:34 مساءً | 07:17 مساءً | 08:39 مساءً |
22 مارس | 05:40 صباحا | 01:10 مساءً | 04:35 مساءً | 07:18 مساءً | 08:40 مساءً |
23 مارس | 05:38 صباحا | 01:10 مساءً | 04:36 مساءً | 07:19 مساءً | 08:42 مساءً |
24 مارس | 05:36 صباحا | 01:10 مساءً | 04:36 مساءً | 07:20 مساءً | 08:43 مساءً |
25 مارس | 05:34 صباحا | 01:09 مساءً | 04:37 مساءً | 07:22 مساءً | 08:45 مساءً |
26 مارس | 05:32 صباحا | 01:09 مساءً | 04:38 مساءً | 07:23 مساءً | 08:46 مساءً |
27 مارس | 05:30 صباحا | 01:09 مساءً | 04:39 مساءً | 07:24 مساءً | 08:48 مساءً |
28 مارس | 05:28 صباحا | 01:08 مساءً | 04:39 مساءً | 07:26 مساءً | 08:49 مساءً |
29 مارس | 05:26 صباحا | 01:08 مساءً | 04:40 مساءً | 07:27 مساءً | 08:51 مساءً |
30 مارس | 05:24 صباحا | 01:08 مساءً | 04:40 مساءً | 07:28 مساءً | 08:52 مساءً |
31 مارس | 05:21 صباحا | 01:08 مساءً | 04:41 مساءً | 07:30 مساءً | 08:54 مساءً |
01 نيسان | 05:19 صباحا | 01:07 مساءً | 04:42 مساءً | 07:31 مساءً | 08:55 مساءً |
02 نيسان | 05:17 صباحا | 01:07 مساءً | 04:42 مساءً | 07:32 مساءً | 08:57 مساءً |
03 نيسان | 05:15 صباحا | 01:07 مساءً | 04:43 مساءً | 07:33 مساءً | 08:58 مساءً |
04 نيسان | 05:13 صباحا | 01:06 مساءً | 04:43 مساءً | 07:35 مساءً | 09:00 مساءً |
05 نيسان | 05:11 صباحا | 01:06 مساءً | 04:44 مساءً | 07:36 مساءً | 09:01 مساءً |
6 نيسان | 05:09 صباحا | 01:06 مساءً | 04:45 مساءً | 07:37 مساءً | 09:03 مساءً |
07 نيسان | 05:07 صباحا | 01:05 مساءً | 04:45 مساءً | 07:39 مساءً | 09:04 مساءً |
08، نيسان | 05:04 صباحا | 01:05 مساءً | 04:46 مساءً | 07:40 مساءً | 09:06 مساءً |
09 نيسان | 05:02 صباحا | 01:05 مساءً | 04:46 مساءً | 07:41 مساءً | 09:08 مساءً |
إمساكية رمضان في مقاطعة مونتريال
تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11، الإثنين | 05:53 صباحا | 01:05 مساءً | 04:18 مساءً | 06:55 مساءً | 08:16 مساءً |
12، الثلاثاء | 05:51 صباحا | 01:05 مساءً | 04:19 مساءً | 06:56 مساءً | 08:18 مساءً |
13، الأربعاء | 05:50 صباحا | 01:04 مساءً | 04:20 مساءً | 06:58 مساءً | 08:19 مساءً |
14، الخميس | 05:48 صباحا | 01:04 مساءً | 04:21 مساءً | 06:59 مساءً | 08:21 مساءً |
15، الجمعة | 05:46 صباحا | 01:04 مساءً | 04:21 مساءً | 07:00 مساءً | 08:22 مساءً |
16، السبت | 05:44 صباحا | 01:04 مساءً | 04:22 مساءً | 07:02 مساءً | 08:23 مساءً |
17، شمس | 05:42 صباحا | 01:03 مساءً | 04:23 مساءً | 07:03 مساءً | 08:25 مساءً |
18، الإثنين | 05:40 صباحا | 01:03 مساءً | 04:24 مساءً | 07:04 مساءً | 08:26 مساءً |
19، الثلاثاء | 05:38 صباحا | 01:03 مساءً | 04:24 مساءً | 07:05 مساءً | 08:28 مساءً |
20، الأربعاء | 05:36 صباحا | 01:02 مساءً | 04:25 مساءً | 07:07 مساءً | 08:29 مساءً |
21، الخميس | 05:34 صباحا | 01:02 مساءً | 04:26 مساءً | 07:08 مساءً | 08:31 مساءً |
22، الجمعة | 05:32 صباحا | 01:02 مساءً | 04:27 مساءً | 07:09 مساءً | 08:32 مساءً |
23، السبت | 05:29 صباحا | 01:01 مساءً | 04:27 مساءً | 07:11 مساءً | 08:33 مساءً |
24، شمس | 05:27 صباحا | 01:01 مساءً | 04:28 مساءً | 07:12 مساءً | 08:35 مساءً |
25، الإثنين | 05:25 صباحا | 01:01 مساءً | 04:29 مساءً | 07:13 مساءً | 08:36 مساءً |
26، الثلاثاء | 05:23 صباحا | 01:01 مساءً | 04:29 مساءً | 07:15 مساءً | 08:38 مساءً |
27، الأربعاء | 05:21 صباحا | 01:00 ظهراً | 04:30 مساءً | 07:16 مساءً | 08:39 مساءً |
28، الخميس | 05:19 صباحا | 01:00 ظهراً | 04:31 مساءً | 07:17 مساءً | 08:41 مساءً |
29، الجمعة | 05:17 صباحا | 01:00 ظهراً | 04:31 مساءً | 07:19 مساءً | 08:42 مساءً |
30، السبت | 05:15 صباحا | 12:59 مساءً | 04:32 مساءً | 07:20 مساءً | 08:44 مساءً |
31، صن | 05:13 صباحا | 12:59 مساءً | 04:33 مساءً | 07:21 مساءً | 08:45 مساءً |
01، الإثنين | 05:11 صباحا | 12:59 مساءً | 04:33 مساءً | 07:22 مساءً | 08:47 مساءً |
02، الثلاثاء | 05:09 صباحا | 12:58 مساءً | 04:34 مساءً | 07:24 مساءً | 08:48 مساءً |
03 الأربعاء | 05:06 صباحا | 12:58 مساءً | 04:34 مساءً | 07:25 مساءً | 08:50 مساءً |
04، الخميس | 05:04 صباحا | 12:58 مساءً | 04:35 مساءً | 07:26 مساءً | 08:51 مساءً |
05، الجمعة | 05:02 صباحا | 12:58 مساءً | 04:36 مساءً | 07:28 مساءً | 08:53 مساءً |
06، السبت | 05:00 صباحا | 12:57 مساءً | 04:36 مساءً | 07:29 مساءً | 08:55 مساءً |
07، الأحد | 04:58 صباحا | 12:57 مساءً | 04:37 مساءً | 07:30 مساءً | 08:56 مساءً |
08، الاثنين | 04:56 ص | 12:57 مساءً | 04:37 مساءً | 07:31 مساءً | 08:58 مساءً |
09، الثلاثاء | 04:54 صباحا | 12:56 مساءً | 04:38 مساءً | 07:33 مساءً | 08:59 مساءً |
إمساكية رمضان في كيبيك 2025
تاريخ | فجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11، الإثنين | 05:43 صباحا | 12:56 مساءً | 04:07 مساءً | 06:45 مساءً | 08:09 مساءً |
12، الثلاثاء | 05:41 صباحا | 12:55 مساءً | 04:08 مساءً | 06:46 مساءً | 08:10 مساءً |
13، الأربعاء | 05:39 صباحا | 12:55 مساءً | 04:09 مساءً | 06:48 مساءً | 08:11 مساءً |
14، الخميس | 05:37 صباحا | 12:55 مساءً | 04:10 مساءً | 06:49 مساءً | 08:13 مساءً |
15، الجمعة | 05:35 صباحا | 12:54 مساءً | 04:11 مساءً | 06:51 مساءً | 08:14 مساءً |
16، السبت | 05:32 صباحا | 12:54 مساءً | 04:12 مساءً | 06:52 مساءً | 08:16 مساءً |
17، شمس | 05:30 صباحا | 12:54 مساءً | 04:12 مساءً | 06:53 مساءً | 08:17 مساءً |
18، الإثنين | 05:28 صباحا | 12:54 مساءً | 04:13 مساءً | 06:55 مساءً | 08:19 مساءً |
19، الثلاثاء | 05:26 صباحا | 12:53 مساءً | 04:14 مساءً | 06:56 مساءً | 08:20 مساءً |
20، الأربعاء | 05:24 صباحا | 12:53 مساءً | 04:15 مساءً | 06:58 مساءً | 08:22 مساءً |
21، الخميس | 05:22 صباحا | 12:53 مساءً | 04:16 مساءً | 06:59 مساءً | 08:23 مساءً |
22، الجمعة | 05:20 صباحا | 12:52 مساءً | 04:16 مساءً | 07:00 مساءً | 08:25 مساءً |
23، السبت | 05:18 صباحا | 12:52 مساءً | 04:17 مساءً | 07:02 مساءً | 08:27 مساءً |
24، شمس | 05:16 صباحا | 12:52 مساءً | 04:18 مساءً | 07:03 مساءً | 08:28 مساءً |
25، الإثنين | 05:13 صباحا | 12:52 مساءً | 04:19 مساءً | 07:04 مساءً | 08:30 مساءً |
26، الثلاثاء | 05:11 صباحا | 12:51 مساءً | 04:19 مساءً | 07:06 مساءً | 08:31 مساءً |
27، الأربعاء | 05:09 صباحا | 12:51 مساءً | 04:20 مساءً | 07:07 مساءً | 08:33 مساءً |
28، الخميس | 05:07 صباحا | 12:51 مساءً | 04:21 مساءً | 07:09 مساءً | 08:34 مساءً |
29، الجمعة | 05:05 صباحا | 12:50 ظهراً | 04:22 مساءً | 07:10 مساءً | 08:36 مساءً |
30، السبت | 05:02 صباحا | 12:50 ظهراً | 04:22 مساءً | 07:11 مساءً | 08:38 مساءً |
31، صن | 05:00 صباحا | 12:50 ظهراً | 04:23 مساءً | 07:13 مساءً | 08:39 مساءً |
01، الإثنين | 04:58 صباحا | 12:49 مساءً | 04:24 مساءً | 07:14 مساءً | 08:41 مساءً |
02، الثلاثاء | 04:56 ص | 12:49 مساءً | 04:24 مساءً | 07:15 مساءً | 08:42 مساءً |
03 الأربعاء | 04:54 صباحا | 12:49 مساءً | 04:25 مساءً | 07:17 مساءً | 08:44 مساءً |
04، الخميس | 04:51 صباحا | 12:49 مساءً | 04:26 مساءً | 07:18 مساءً | 08:46 مساءً |
05، الجمعة | 04:49 صباحا | 12:48 مساءً | 04:26 مساءً | 07:20 مساءً | 08:47 مساءً |
06، السبت | 04:47 صباحا | 12:48 مساءً | 04:27 مساءً | 07:21 مساءً | 08:49 مساءً |
07، الأحد | 04:45 صباحا | 12:48 مساءً | 04:28 مساءً | 07:22 مساءً | 08:51 مساءً |
08، الاثنين | 04:42 صباحا | 12:47 مساءً | 04:28 مساءً | 07:24 مساءً | 08:52 مساءً |
09، الثلاثاء | 04:40 صباحا | 12:47 مساءً | 04:29 مساءً | 07:25 مساءً | 08:54 مساءً |
إمساكية رمضان في فانكوفر، كولومبيا البريطانية 2025
تاريخ | فجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11، الإثنين | 06:07 صباحا | 01:23 مساءً | 04:32 مساءً | 07:11 مساءً | 08:39 مساءً |
12، الثلاثاء | 06:05 صباحا | 01:23 مساءً | 04:33 مساءً | 07:13 مساءً | 08:41 مساءً |
13، الأربعاء | 06:02 صباحا | 01:22 مساءً | 04:34 مساءً | 07:15 مساءً | 08:43 مساءً |
14، الخميس | 06:00 صباحا | 01:22 مساءً | 04:35 مساءً | 07:16 مساءً | 08:44 مساءً |
15، الجمعة | 05:58 صباحا | 01:22 مساءً | 04:36 مساءً | 07:18 مساءً | 08:46 مساءً |
16، السبت | 05:56 صباحا | 01:22 مساءً | 04:37 مساءً | 07:19 مساءً | 08:48 مساءً |
17، شمس | 05:53 صباحا | 01:21 مساءً | 04:38 مساءً | 07:21 مساءً | 08:49 مساءً |
18، الإثنين | 05:51 صباحا | 01:21 مساءً | 04:39 مساءً | 07:22 مساءً | 08:51 مساءً |
19، الثلاثاء | 05:49 صباحا | 01:21 مساءً | 04:40 مساءً | 07:24 مساءً | 08:53 مساءً |
20، الأربعاء | 05:47 صباحًا | 01:20 مساءً | 04:40 مساءً | 07:25 مساءً | 08:54 مساءً |
21، الخميس | 05:44 صباحا | 01:20 مساءً | 04:41 مساءً | 07:27 مساءً | 08:56 مساءً |
22، الجمعة | 05:42 صباحا | 01:20 مساءً | 04:42 مساءً | 07:29 مساءً | 08:58 مساءً |
23، السبت | 05:40 صباحا | 01:20 مساءً | 04:43 مساءً | 07:30 مساءً | 08:59 مساءً |
24، شمس | 05:37 صباحا | 01:19 مساءً | 04:44 مساءً | 07:32 مساءً | 09:01 مساءً |
25، الإثنين | 05:35 صباحا | 01:19 مساءً | 04:45 مساءً | 07:33 مساءً | 09:03 مساءً |
26، الثلاثاء | 05:33 صباحا | 01:19 مساءً | 04:46 مساءً | 07:35 مساءً | 09:05 مساءً |
27، الأربعاء | 05:30 صباحا | 01:18 مساءً | 04:47 مساءً | 07:36 مساءً | 09:06 مساءً |
28، الخميس | 05:28 صباحا | 01:18 مساءً | 04:47 مساءً | 07:38 مساءً | 09:08 مساءً |
29، الجمعة | 05:25 صباحا | 01:18 مساءً | 04:48 مساءً | 07:39 مساءً | 09:10 مساءً |
30، السبت | 05:23 صباحا | 01:17 مساءً | 04:49 مساءً | 07:41 مساءً | 09:12 مساءً |
31، صن | 05:21 صباحا | 01:17 مساءً | 04:50 مساءً | 07:42 مساءً | 09:14 مساءً |
01، الإثنين | 05:18 صباحا | 01:17 مساءً | 04:51 مساءً | 07:44 مساءً | 09:16 مساءً |
02، الثلاثاء | 05:16 صباحا | 01:17 مساءً | 04:51 مساءً | 07:45 مساءً | 09:17 مساءً |
03 الأربعاء | 05:13 صباحا | 01:16 مساءً | 04:52 مساءً | 07:47 مساءً | 09:19 مساءً |
04، الخميس | 05:11 صباحا | 01:16 مساءً | 04:53 مساءً | 07:48 مساءً | 09:21 مساءً |
05، الجمعة | 05:08 صباحا | 01:16 مساءً | 04:54 مساءً | 07:50 مساءً | 09:23 مساءً |
06، السبت | 05:06 صباحا | 01:15 مساءً | 04:54 مساءً | 07:51 مساءً | 09:25 مساءً |
07، الأحد | 05:03 صباحا | 01:15 مساءً | 04:55 مساءً | 07:53 مساءً | 09:27 مساءً |
08، الاثنين | 05:01 صباحا | 01:15 مساءً | 04:56 مساءً | 07:54 مساءً | 09:29 مساءً |
09، الثلاثاء | 04:59 صباحا | 01:15 مساءً | 04:57 مساءً | 07:56 مساءً | 09:31 مساءً |
إمساكية رمضان في كالجاري 2025
تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11، الإثنين | 06:26 صباحا | 01:47 مساءً | 04:54 مساءً | 07:36 مساءً | 09:08 مساءً |
12، الثلاثاء | 06:24 صباحا | 01:46 مساءً | 04:55 مساءً | 07:38 مساءً | 09:09 مساءً |
13، الأربعاء | 06:21 صباحا | 01:46 مساءً | 04:56 مساءً | 07:40 مساءً | 09:11 مساءً |
14، الخميس | 06:19 صباحا | 01:46 مساءً | 04:58 مساءً | 07:41 مساءً | 09:13 مساءً |
15، الجمعة | 06:16 صباحا | 01:46 مساءً | 04:59 مساءً | 07:43 مساءً | 09:15 مساءً |
16، السبت | 06:14 صباحا | 01:45 مساءً | 05:00 مساءً | 07:45 مساءً | 09:17 مساءً |
17، شمس | 06:12 صباحا | 01:45 مساءً | 05:01 مساءً | 07:46 مساءً | 09:18 مساءً |
18، الإثنين | 06:09 صباحا | 01:45 مساءً | 05:02 مساءً | 07:48 مساءً | 09:20 مساءً |
19، الثلاثاء | 06:07 صباحا | 01:44 مساءً | 05:03 مساءً | 07:50 مساءً | 09:22 مساءً |
20، الأربعاء | 06:04 صباحا | 01:44 مساءً | 05:04 مساءً | 07:51 مساءً | 09:24 مساءً |
21، الخميس | 06:02 صباحا | 01:44 مساءً | 05:05 مساءً | 07:53 مساءً | 09:26 مساءً |
22، الجمعة | 05:59 صباحا | 01:44 مساءً | 05:06 مساءً | 07:55 مساءً | 09:28 مساءً |
23، السبت | 05:57 صباحا | 01:43 مساءً | 05:07 مساءً | 07:56 مساءً | 09:30 مساءً |
24، شمس | 05:54 صباحا | 01:43 مساءً | 05:08 مساءً | 07:58 مساءً | 09:32 مساءً |
25، الإثنين | 05:52 صباحا | 01:43 مساءً | 05:08 مساءً | 08:00 مساءً | 09:33 مساءً |
26، الثلاثاء | 05:49 صباحا | 01:42 مساءً | 05:09 مساءً | 08:01 مساءً | 09:35 مساءً |
27، الأربعاء | 05:47 صباحًا | 01:42 مساءً | 05:10 مساءً | 08:03 مساءً | 09:37 مساءً |
28، الخميس | 05:44 صباحا | 01:42 مساءً | 05:11 مساءً | 08:05 مساءً | 09:39 مساءً |
29، الجمعة | 05:42 صباحا | 01:41 مساءً | 05:12 مساءً | 08:06 مساءً | 09:41 مساءً |
30، السبت | 05:39 صباحا | 01:41 مساءً | 05:13 مساءً | 08:08 مساءً | 09:43 مساءً |
31، صن | 05:36 صباحا | 01:41 مساءً | 05:14 مساءً | 08:09 مساءً | 09:45 مساءً |
01، الإثنين | 05:34 صباحا | 01:41 مساءً | 05:15 مساءً | 08:11 مساءً | 09:47 مساءً |
02، الثلاثاء | 05:31 صباحا | 01:40 مساءً | 05:16 مساءً | 08:13 مساءً | 09:49 مساءً |
03 الأربعاء | 05:29 صباحا | 01:40 مساءً | 05:17 مساءً | 08:14 مساءً | 09:51 مساءً |
04، الخميس | 05:26 صباحا | 01:40 مساءً | 05:17 مساءً | 08:16 مساءً | 09:53 مساءً |
05، الجمعة | 05:23 صباحا | 01:39 مساءً | 05:18 مساءً | 08:18 مساءً | 09:56 مساءً |
06، السبت | 05:21 صباحا | 01:39 مساءً | 05:19 مساءً | 08:19 مساءً | 09:58 مساءً |
07، الأحد | 05:18 صباحا | 01:39 مساءً | 05:20 مساءً | 08:21 مساءً | 10:00 م |
08، الاثنين | 05:15 صباحا | 01:39 مساءً | 05:21 مساءً | 08:23 مساءً | 10:02 مساءً |
09، الثلاثاء | 05:13 صباحا | 01:38 مساءً | 05:21 مساءً | 08:24 مساءً | 10:04 مساءً |
إمساكية رمضان في هاليفاكس 2025
تاريخ | الفجر | الظهر | العصر | افطار | العشاء |
---|---|---|---|---|---|
11، الإثنين | 06:11 صباحا | 01:24 مساءً | 04:39 مساءً | 07:16 مساءً | 08:36 مساءً |
12، الثلاثاء | 06:10 صباحا | 01:23 مساءً | 04:40 مساءً | 07:17 مساءً | 08:37 مساءً |
13، الأربعاء | 06:08 صباحا | 01:23 مساءً | 04:40 مساءً | 07:18 مساءً | 08:39 مساءً |
14، الخميس | 06:06 صباحا | 01:23 مساءً | 04:41 مساءً | 07:19 مساءً | 08:40 مساءً |
15، الجمعة | 06:04 صباحا | 01:23 مساءً | 04:42 مساءً | 07:21 مساءً | 08:41 مساءً |
16، السبت | 06:02 صباحا | 01:22 مساءً | 04:43 مساءً | 07:22 مساءً | 08:43 مساءً |
17، شمس | 06:00 صباحا | 01:22 مساءً | 04:43 مساءً | 07:23 مساءً | 08:44 مساءً |
18، الإثنين | 05:58 صباحا | 01:22 مساءً | 04:44 مساءً | 07:25 مساءً | 08:46 مساءً |
19، الثلاثاء | 05:56 صباحا | 01:21 مساءً | 04:45 مساءً | 07:26 مساءً | 08:47 مساءً |
20، الأربعاء | 05:54 صباحا | 01:21 مساءً | 04:45 مساءً | 07:27 مساءً | 08:48 مساءً |
21، الخميس | 05:52 صباحا | 01:21 مساءً | 04:46 مساءً | 07:28 مساءً | 08:50 مساءً |
22، الجمعة | 05:50 صباحا | 01:21 مساءً | 04:47 مساءً | 07:30 مساءً | 08:51 مساءً |
23، السبت | 05:48 صباحا | 01:20 مساءً | 04:47 مساءً | 07:31 مساءً | 08:52 مساءً |
24، شمس | 05:46 صباحا | 01:20 مساءً | 04:48 مساءً | 07:32 مساءً | 08:54 مساءً |
25، الإثنين | 05:44 صباحا | 01:20 مساءً | 04:49 مساءً | 07:33 مساءً | 08:55 مساءً |
26، الثلاثاء | 05:42 صباحا | 01:19 مساءً | 04:49 مساءً | 07:35 مساءً | 08:57 مساءً |
27، الأربعاء | 05:40 صباحا | 01:19 مساءً | 04:50 مساءً | 07:36 مساءً | 08:58 مساءً |
28، الخميس | 05:38 صباحا | 01:19 مساءً | 04:51 مساءً | 07:37 مساءً | 09:00 مساءً |
29، الجمعة | 05:36 صباحا | 01:18 مساءً | 04:51 مساءً | 07:38 مساءً | 09:01 مساءً |
30، السبت | 05:34 صباحا | 01:18 مساءً | 04:52 مساءً | 07:40 مساءً | 09:03 مساءً |
31، صن | 05:32 صباحا | 01:18 مساءً | 04:52 مساءً | 07:41 مساءً | 09:04 مساءً |
01، الإثنين | 05:30 صباحا | 01:18 مساءً | 04:53 مساءً | 07:42 مساءً | 09:05 مساءً |
02، الثلاثاء | 05:28 صباحا | 01:17 مساءً | 04:54 مساءً | 07:43 مساءً | 09:07 مساءً |
03 الأربعاء | 05:26 صباحا | 01:17 مساءً | 04:54 مساءً | 07:45 مساءً | 09:08 مساءً |
04، الخميس | 05:23 صباحا | 01:17 مساءً | 04:55 مساءً | 07:46 مساءً | 09:10 مساءً |
05، الجمعة | 05:21 صباحا | 01:16 مساءً | 04:55 مساءً | 07:47 مساءً | 09:11 مساءً |
06، السبت | 05:19 صباحا | 01:16 مساءً | 04:56 مساءً | 07:48 مساءً | 09:13 مساءً |
07، الأحد | 05:17 صباحا | 01:16 مساءً | 04:56 مساءً | 07:50 مساءً | 09:15 مساءً |
08، الاثنين | 05:15 صباحا | 01:16 مساءً | 04:57 مساءً | 07:51 مساءً | 09:16 مساءً |
09، الثلاثاء | 05:13 صباحا | 01:15 مساءً | 04:57 مساءً | 07:52 مساءً | 09:18 مساءً |
مقدار زكاة الفطر في كندا 2025
مقدار زكاة الفطر في كندا 2025 هي 10 دولارات كندية للشخص الواحد وهي تعادل سعر 2 كجم تقريباً من المواد الغذائية الأساسية مثل العدس او الأرز او البرغل.
إقرأ أيضا:تجربتي مع مقشر أحماض الفواكه للمنطقة الحساسة 2025وفي الختام نتمنى لجميع المسلمين داخل كندا وخارجها صياماً مقبولاً.
مواضيع أخرى قد يهمكم معرفتها
متى رمضان في كندا 2025؟
يصادف شهر رمضان في كندا هذا العام يوم 11 مارس اذار 2025- 1445 هجري
ما هو مقدار زكاة الفطر في كندا؟
يبلغ مقدار زكاة الفطر في كندا لهذا العام 10 دولارات كندية
متى عيد الفطر في كندا 2025؟
يصادف عيد الفطر في كندا لعام 2025 (10 نيسان ابريل )
إقرأ أيضا:قصتي مع اكتئاب الولادة او ما يسمى (اكتئاب ما بعد الولادة) 2025